 
  
  
  
  
GET FOCUSED on Miami
| Classification | Regular Off-Duty Rates | Holiday Off-Duty Rates | 
| Police Officer | $68.50 | $102.75 | 
| Sergeant | $71.25 | $105.50 | 
| Lieutenant | $74.00 | $108.25 | 
| Captain | $76.75 | $111.00 | 
| Additional fees | |||||
| Marked Police Vehicle | $0.575 per mile or $4.00 per hour, whichever is greater | ||||
| Helicopter | $500.00 per hour | ||||
| Airplane | $125.00 per hour | ||||
| Canine | $8.00 per dog per day | ||||
| Boat | $45.00 per hour | ||||
| Air Fills (Divers) | $3.50 per dive | ||||
| Motorcycle | $0.575 per mile or $4.00 per hour, whichever is greater | ||||
| All Terrain Vehicle | $2.00 per hour flat rate | ||||
The above rates include labor, fringe benefits, and direct cost for processing Off-Regular-Duty Police Services. The rates may be adjusted annually for the prevailing fringe benefit rate and every two years to reflect the national consumer price index rate of inflation.

Home|Privacy Statement|Disclaimer |About
Miami-Dade |Agency
Directory |Contact Us
© 2024 Miami-Dade County. All rights reserved.